LI TSZ SAN 5C (83.0) | WANG YU HONG 5C (76.0) | WONG HO YIN 5B (75.0) | FUNG KA LUN 5E (75.0) | NG PAAK YIN 5D (74.0) |
CHAN KWUN WAN 5C (72.0) | CHAN HO MING 5D (72.0) | CHAN SZE CHAI 5C (71.0) | SHEK TSZ HIN 5A (70.0) | PANG CHEUK YIN 5E (70.0) |
YANG HO YAN 5C (68.0) | YEUNG HO TING 5D (68.0) | MUI YEE WA 5C (66.0) | CHAN CHUN MING RYAN 5B (65.0) |
2nd term UT (Total) Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
Highest mark | 83.0 | 75.0 | 83.0 |
Lowest mark | 19.0 | 32.0 | 19.0 |
Mean | 49.67 | 55.41 | 52.64 |
75% Quartile (≥ Lvl 5) | 63.50 | 65.00 | 64.25 |
40% Quartile (≤ Lvl 4) | 45.40 | 50.40 | 47.00 |
Standard Derivation | 17.98 | 13.51 | 15.94 |
FUNG KA LUN 5E (30.0) | LI TSZ SAN 5C (29.0) | CHAN SZE CHAI 5C (28.0) | WONG HO YIN 5B (27.0) | CHAN KWUN WAN 5C (27.0) |
CHAN YU CHING 5C (27.0) | WANG YU HONG 5C (27.0) | LAU PAK HEI 5E (27.0) | CHAN TSZ YAU 5B (26.0) | LI MAN YAN 5C (26.0) |
YEUNG HO TING 5D (26.0) | MUI YEE WA 5C (25.0) | CHAN HO MING 5D (25.0) | NG PAAK YIN 5D (25.0) | HSU CHIN LONG 5E (25.0) |
2nd term UT (MC) Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
Highest mark | 29.0 | 30.0 | 30.0 |
Lowest mark | 9.0 | 12.0 | 9.0 |
Mean | 20.15 | 21.59 | 20.89 |
75% Quartile (≥ Lvl 5) | 24.50 | 25.00 | 25.00 |
40% Quartile (≤ Lvl 4) | 19.00 | 21.00 | 21.00 |
Standard Derivation | 5.94 | 4.41 | 5.21 |
LI TSZ SAN 5C (54.0) | WANG YU HONG 5C (49.0) | NG PAAK YIN 5D (49.0) | WONG HO YIN 5B (48.0) | SHEK TSZ HIN 5A (47.0) |
CHAN HO MING 5D (47.0) | PANG CHEUK YIN 5E (46.0) | CHAN KWUN WAN 5C (45.0) | FUNG KA LUN 5E (45.0) | YANG HO YAN 5C (44.0) |
HO YAN SHUEN 5E (44.0) | CHAN SZE CHAI 5C (43.0) | CHAN CHUN MING RYAN 5B (42.0) | YEUNG HO TING 5D (42.0) |
2nd term UT (LQ) Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
Highest mark | 54.0 | 49.0 | 54.0 |
Lowest mark | 5.0 | 18.0 | 5.0 |
Mean | 29.52 | 33.83 | 31.75 |
75% Quartile (≥ Lvl 5) | 40.50 | 42.00 | 41.25 |
40% Quartile (≤ Lvl 4) | 27.40 | 29.20 | 28.00 |
Standard Derivation | 12.89 | 9.94 | 11.56 |
LI TSZ SAN 5C (89.22) | WANG YU HONG 5C (87.40) | HSU CHIN LONG 5E (83.79) | WONG HO YIN 5B (83.13) | KWAN CHUN HIM 5C (81.82) |
FUNG KA LUN 5E (80.75) | CHAN HO MING 5D (78.27) | CHAN YIN KA 5C (77.26) | YANG HO YAN 5C (76.87) | SHEK TSZ HIN 5A (76.23) |
CHAN SZE CHAI 5C (75.97) | LI MAN YAN 5C (75.96) | MUI YEE WA 5C (72.62) | YEUNG HO TING 5D (72.49) | PANG CHEUK YIN 5E (72.22) |
1st term Exam (Report) Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
Highest mark | 89.22 | 83.79 | 89.22 |
Lowest mark | 7.00 | 23.94 | 7.00 |
Mean | 51.28 | 58.68 | 55.04 |
75% Quartile (≥ Lvl 5) | 72.62 | 71.17 | 72.01 |
40% Quartile (≤ Lvl 4) | 40.35 | 52.27 | 47.93 |
Standard Derivation | 22.45 | 15.08 | 19.26 |
LI TSZ SAN 5C (92.0) | WANG YU HONG 5C (89.0) | WONG HO YIN 5B (86.0) | FUNG KA LUN 5E (85.0) | KWAN CHUN HIM 5C (84.0) |
HSU CHIN LONG 5E (82.0) | CHAN YIN KA 5C (81.0) | YANG HO YAN 5C (81.0) | PANG CHEUK YIN 5E (80.0) | LI MAN YAN 5C (79.0) |
CHAN HO MING 5D (79.0) | SHEK TSZ HIN 5A (78.0) | CHAN SZE CHAI 5C (77.0) | CHAN CHUN MING RYAN 5B (75.0) | CHAN TSZ YAU 5B (75.0) |
CHAN YU CHING 5C (75.0) |
1st term Exam (Total) Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
Highest mark | 92.0 | 86.0 | 92.0 |
Lowest mark | 10.0 | 25.0 | 10.0 |
Mean | 53.17 | 61.93 | 57.63 |
75% Quartile (≥ Lvl 5) | 75.00 | 74.75 | 75.00 |
40% Quartile (≤ Lvl 4) | 44.00 | 57.20 | 53.20 |
Standard Derivation | 22.83 | 14.90 | 19.55 |
WONG HO YIN 5B (32.0) | WANG YU HONG 5C (31.0) | YANG HO YAN 5C (31.0) | FUNG KA LUN 5E (31.0) | CHOW SHING YUK 5B (30.0) |
KWAN CHUN HIM 5C (30.0) | LI TSZ SAN 5C (30.0) | HSU CHIN LONG 5E (30.0) | LAU PAK HEI 5E (30.0) | CHAN SZE CHAI 5C (29.0) |
CHAN YU CHING 5C (29.0) | SHEK TSZ HIN 5A (28.0) | CHAN YIN KA 5C (28.0) | NG PAAK YIN 5D (27.0) | YEUNG HO TING 5D (27.0) |
PANG CHEUK YIN 5E (27.0) |
1st term Exam (MC) Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
Highest mark | 31.0 | 32.0 | 32.0 |
Lowest mark | 9.0 | 14.0 | 9.0 |
Mean | 21.45 | 23.37 | 22.42 |
75% Quartile (≥ Lvl 5) | 26.00 | 27.00 | 27.00 |
40% Quartile (≤ Lvl 4) | 19.00 | 21.00 | 21.00 |
Standard Derivation | 6.39 | 4.80 | 5.67 |
LI TSZ SAN 5C (62.0) | WANG YU HONG 5C (58.0) | WONG HO YIN 5B (54.0) | KWAN CHUN HIM 5C (54.0) | CHAN HO MING 5D (54.0) |
FUNG KA LUN 5E (54.0) | CHAN YIN KA 5C (53.0) | LI MAN YAN 5C (53.0) | PANG CHEUK YIN 5E (53.0) | HSU CHIN LONG 5E (52.0) |
SHEK TSZ HIN 5A (50.0) | CHAN TSZ YAU 5B (50.0) | YANG HO YAN 5C (50.0) | CHAN CHUN MING RYAN 5B (49.0) | CHAN SZE CHAI 5C (48.0) |
1st term Exam (LQ) Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
Highest mark | 62.0 | 54.0 | 62.0 |
Lowest mark | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
Mean | 31.72 | 38.57 | 35.20 |
75% Quartile (≥ Lvl 5) | 46.00 | 48.50 | 47.50 |
40% Quartile (≤ Lvl 4) | 26.40 | 34.60 | 33.00 |
Standard Derivation | 17.13 | 10.74 | 14.54 |