| LI TAT YIN 5D (92.0) | WANG WEIFENG 5D (88.0) | LAM KA YING 5C (84.0) | LUK HENG ZHI 5C (81.0) | TONG HAU KIU 5A (79.0) |
| MAK CHEUK MAN 5D (79.0) | MAK HO LONG JOSHUA 5C (78.0) | LIANG KA IP 5D (78.0) | LAI TSZ CHUN 5D (76.0) | TSE TIN SUM 5D (75.0) |
| LAM CHUNG HANG 5A (71.0) | LAM CHUN HO 5C (71.0) | LEUNG NIP SAMUEL 5C (71.0) | WONG TSZ HONG 5D (71.0) |
| Uniform Test Paper Mark Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 84.0 | 92.0 | 92.0 |
| Lowest mark | 27.0 | 33.0 | 27.0 |
| Mean | 49.73 | 63.65 | 56.69 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 67.63 | 75.25 | 71.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 41.00 | 63.20 | 47.20 |
| Standard Derivation | 18.33 | 15.87 | 18.36 |
| LUK HENG ZHI 5C (30.0) | CHAN TSZ YING 5D (30.0) | CHEUNG TSZ HIN 5D (30.0) | LIANG KA IP 5D (30.0) | MAK CHEUK MAN 5D (30.0) |
| LAM KA YING 5C (29.0) | LI TAT YIN 5D (29.0) | LEUNG NIP SAMUEL 5C (28.0) | MAK HO LONG JOSHUA 5C (28.0) | WANG WEIFENG 5D (28.0) |
| LAM CHUNG HANG 5A (27.0) | CHAN TSUN TING 5C (27.0) | CHEUNG SY ON 5D (27.0) | TSE TIN SUM 5D (27.0) |
| Multiple Choice Mark Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Lowest mark | 13.0 | 15.0 | 13.0 |
| Mean | 21.13 | 24.33 | 22.73 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 25.00 | 25.00 | 27.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 20.00 | 25.00 | 20.80 |
| Standard Derivation | 4.95 | 4.55 | 4.97 |
| LI TAT YIN 5D (63.0) | WANG WEIFENG 5D (60.0) | LAM KA YING 5C (55.0) | TONG HAU KIU 5A (54.0) | LUK HENG ZHI 5C (51.0) |
| LAI TSZ CHUN 5D (51.0) | MAK HO LONG JOSHUA 5C (50.0) | MAK CHEUK MAN 5D (49.0) | LIANG KA IP 5D (48.0) | TSE TIN SUM 5D (48.0) |
| LAM CHUN HO 5C (46.0) | AU MAN HIN 5C (45.0) | WONG TSZ HONG 5D (45.0) |
| Structural Question Mark Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 55.0 | 63.0 | 63.0 |
| Lowest mark | 12 | 18.0 | 12.0 |
| Mean | 28.60 | 39.31 | 33.96 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 41.13 | 48.00 | 45.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 21.60 | 39.00 | 27.80 |
| Standard Derivation | 13.94 | 12.14 | 14.02 |
| LI TAT YIN 5D (20.0) | LAM CHUN HO 5C (19.0) | WANG WEIFENG 5D (19.0) | LAM KA YING 5C (18.0) | CHEUNG TSZ HIN 5D (18.0) |
| AU MAN HIN 5C (15.0) | LUK HENG ZHI 5C (15.0) | MA CHUN HIN 5C (15.0) | CHAN TSZ YING 5D (15.0) | FAN WAN YING 5A (14.0) |
| TONG HAU KIU 5A (14.0) | MAK HO LONG JOSHUA 5C (14.0) | LIANG KA IP 5D (14.0) |
| Test 12 Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 19.0 | 20.0 | 20.0 |
| Lowest mark | 2.0 | 6.0 | 2.0 |
| Mean | 9.23 | 11.75 | 10.54 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 13.75 | 14.00 | 14.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 6.40 | 11.00 | 10.00 |
| Standard Derivation | 5.37 | 3.84 | 4.75 |
| WANG WEIFENG 5D (18.0) | LI TAT YIN 5D (16.0) | FAN WAN YING 5A (14.0) | MAK HO LONG JOSHUA 5C (14.0) | TONG HAU KIU 5A (13.0) |
| AU MAN HIN 5C (13.0) | LAM CHUN HO 5C (13.0) | CHAN TSZ YING 5D (12.0) | CHEUNG TSZ HIN 5D (12.0) | LAM KA YING 5C (11.0) |
| LEUNG NIP SAMUEL 5C (11.0) | CHEUNG SY ON 5D (11.0) | MAK CHEUK MAN 5D (11.0) |
| Test 11 Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 14.0 | 18.0 | 18.0 |
| Lowest mark | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Mean | 5.65 | 9.13 | 7.39 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 8.00 | 11.50 | 11.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 3.00 | 7.80 | 7.00 |
| Standard Derivation | 4.32 | 4.16 | 4.55 |
| LI TAT YIN 5D (19.0) | AU MAN HIN 5C (18.0) | LUK HENG ZHI 5C (18.0) | WANG WEIFENG 5D (18.0) | NG SZE WING ELIZABETH 5A (17.0) |
| MAK HO LONG JOSHUA 5C (17.0) | CHAN TSZ YING 5D (17.0) | CHEUNG SY ON 5D (17.0) | LIANG KA IP 5D (17.0) | WONG TSZ HONG 5D (17.0) |
| LAM CHUNG HANG 5A (16.0) | TONG HAU KIU 5A (16.0) | LAM CHUN HO 5C (16.0) | LAM KA YING 5C (16.0) | MAK CHEUK MAN 5D (16.0) |
| WONG CHING LAM 5D (16.0) |
| Test 10 Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 18.0 | 19.0 | 19.0 |
| Lowest mark | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| Mean | 11.57 | 14.25 | 12.94 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 14.00 | 17.00 | 16.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 10.80 | 15.00 | 13.00 |
| Standard Derivation | 4.13 | 3.78 | 4.14 |
| LI TAT YIN 5D (97.0) | LAM KA YING 5C (82.6) | WANG WEIFENG 5D (82.3) | TONG HAU KIU 5A (81.5) | LAM CHUNG HANG 5A (78.8) |
| LIANG KA IP 5D (75.9) | MAK CHEUK MAN 5D (74.6) | CHEUNG SY ON 5D (72.1) | LAM CHUN HO 5C (70.8) | MAK HO LONG JOSHUA 5C (70.7) |
| AU MAN HIN 5C (70.4) | FAN WAN YING 5A (69.9) | TSE TIN SUM 5D (68.2) |
| Report Mark Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 82.6 | 97.0 | 97.0 |
| Lowest mark | 13.3 | 31.8 | 13.3 |
| Mean | 43.45 | 64.93 | 53.76 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 54.43 | 72.73 | 68.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 33.70 | 61.98 | 51.80 |
| Standard Derivation | 18.02 | 14.17 | 19.43 |
| LI TAT YIN 5D (97.0) | TONG HAU KIU 5A (85.5) | WANG WEIFENG 5D (81.5) | LAM KA YING 5C (81.0) | LAM CHUNG HANG 5A (76.5) |
| MAK HO LONG JOSHUA 5C (73.0) | FAN WAN YING 5A (70.0) | AU MAN HIN 5C (70.0) | LIANG KA IP 5D (70.0) | MAK CHEUK MAN 5D (70.0) |
| LEUNG NIP SAMUEL 5C (69.0) | CHEUNG SY ON 5D (69.0) | LAM CHUN HO 5C (68.5) |
| Exam Paper Mark Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 81.0 | 97.0 | 97.0 |
| Lowest mark | 14.0 | 23.5 | 14.0 |
| Mean | 41.58 | 61.48 | 51.13 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 52.00 | 70.00 | 68.38 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 33.50 | 58.00 | 48.90 |
| Standard Derivation | 18.98 | 16.40 | 20.27 |
| LI TAT YIN 5D (33.0) | WANG WEIFENG 5D (31.0) | LAM CHUNG HANG 5A (30.0) | TONG HAU KIU 5A (30.0) | LAM KA YING 5C (30.0) |
| TSE TIN SUM 5D (29.0) | NGAN LAI YING 5B (28.0) | LEUNG NIP SAMUEL 5C (28.0) | MAK HO LONG JOSHUA 5C (28.0) | CHEUNG TSZ HIN 5D (28.0) |
| LAI TSZ CHUN 5D (28.0) | LIANG KA IP 5D (28.0) | MAK CHEUK MAN 5D (28.0) | WONG TSZ HONG 5D (28.0) |
| Multiple Choice Mark Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 30.0 | 33.0 | 33.0 |
| Lowest mark | 12.0 | 13.0 | 12.0 |
| Mean | 19.50 | 25.63 | 22.44 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 23.00 | 28.00 | 28.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 17.00 | 25.40 | 21.60 |
| Standard Derivation | 5.17 | 4.80 | 5.83 |
| LI TAT YIN 5D (64.0) | TONG HAU KIU 5A (55.5) | LAM KA YING 5C (51.0) | WANG WEIFENG 5D (50.5) | FAN WAN YING 5A (47.0) |
| LAM CHUNG HANG 5A (46.5) | AU MAN HIN 5C (46.0) | LAM CHUN HO 5C (45.5) | MAK HO LONG JOSHUA 5C (45.0) | CHEUNG SY ON 5D (45.0) |
| LIANG KA IP 5D (42.0) | MAK CHEUK MAN 5D (42.0) | LEUNG NIP SAMUEL 5C (41.0) |
| Structural Question Mark Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 51.0 | 64.0 | 64.0 |
| Lowest mark | 1.5 | 10.5 | 1.5 |
| Mean | 22.08 | 35.85 | 28.69 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 30.25 | 42.75 | 40.63 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 17.00 | 31.60 | 26.10 |
| Standard Derivation | 14.64 | 12.40 | 15.16 |
| LI TAT YIN 5D (24.0) | LAM KA YING 5C (22.0) | LAM CHUN HO 5C (21.0) | TONG HAU KIU 5A (20.0) | LAM CHUNG HANG 5A (18.0) |
| LAI TSZ TO 5C (18.0) | WANG WEIFENG 5D (18.0) | AU MAN HIN 5C (17.0) | CHEUNG SY ON 5D (17.0) | LEUNG NIP SAMUEL 5C (16.5) |
| MAK HO LONG JOSHUA 5C (16.0) |
| Test 9 Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 22.0 | 24.0 | 24.0 |
| Lowest mark | 5.0 | 8.0 | 5.0 |
| Mean | 11.98 | 13.33 | 12.64 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 15.75 | 15.00 | 15.50 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 10.40 | 12.00 | 11.00 |
| Standard Derivation | 4.99 | 4.04 | 4.55 |
| LI TAT YIN 5D (28.0) | LAM CHUN HO 5C (26.0) | WANG WEIFENG 5D (26.0) | LAI TSZ TO 5C (25.0) | LEUNG NIP SAMUEL 5C (24.0) |
| CHAN TSZ YING 5D (24.0) | WONG SZE YIN 5A (23.0) | MA CHUN HIN 5C (21.5) | YEUNG TSZ HIM 5D (21.5) | CHAN KA WING 5A (21.0) |
| TONG HAU KIU 5A (21.0) | LAM KA YING 5C (21.0) | LUK HENG ZHI 5C (21.0) | CHEUNG SY ON 5D (21.0) | LIANG KA IP 5D (21.0) |
| Test 8 Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 26.0 | 28.0 | 28.0 |
| Lowest mark | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Mean | 12.54 | 17.85 | 15.03 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 16.75 | 21.00 | 21.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 9.50 | 18.40 | 14.00 |
| Standard Derivation | 7.22 | 6.48 | 7.32 |
| LI TAT YIN 5D (21.0) | AU MAN HIN 5C (17.0) | LAM CHUNG HANG 5A (16.0) | LAM CHUN HO 5C (16.0) | LIANG KA IP 5D (16.0) |
| LAI TSZ TO 5C (15.0) | LEUNG NIP SAMUEL 5C (15.0) | LUK HENG ZHI 5C (15.0) | CHEN ZHI HUI 5D (15.0) | LAI TSZ CHUN 5D (15.0) |
| MAK CHEUK MAN 5D (15.0) | LAW CHEUK HIM 5C (14.0) | CHEUNG SY ON 5D (14.0) | CHEUNG TSZ HIN 5D (14.0) | WANG WEIFENG 5D (14.0) |
| YEUNG TSZ HIM 5D (14.0) |
| Test 7 Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 17.0 | 21.0 | 21.0 |
| Lowest mark | 1.0 | 8.0 | 1.0 |
| Mean | 10.12 | 12.39 | 11.18 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 13.00 | 14.50 | 14.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 9.00 | 11.80 | 10.00 |
| Standard Derivation | 3.93 | 3.29 | 3.78 |
| LI TAT YIN 5D (32.5) | AU MAN HIN 5C (32.0) | LAM KA YING 5C (31.0) | LEUNG NIP SAMUEL 5C (30.5) | YEUNG TSZ HIM 5D (30.5) |
| TONG HAU KIU 5A (30.0) | LAM CHUN HO 5C (30.0) | MA CHUN HIN 5C (30.0) | CHAN TSZ YING 5D (30.0) | TSE TIN SUM 5D (30.0) |
| WANG WEIFENG 5D (30.0) | WONG CHING LAM 5D (30.0) | CHAN KA WING 5A (29.5) | FAN WAN YING 5A (29.5) | LAM CHUNG HANG 5A (29.5) |
| Test 6 Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 32.0 | 32.5 | 32.5 |
| Lowest mark | 6.5 | 13.0 | 6.5 |
| Mean | 25.42 | 27.50 | 26.42 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 29.00 | 30.00 | 29.50 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 26.00 | 28.00 | 27.30 |
| Standard Derivation | 5.90 | 4.38 | 5.28 |
| LI TAT YIN 5D (27.0) | LIANG KA IP 5D (26.0) | AU MAN HIN 5C (24.0) | TSE TIN SUM 5D (23.0) | FAN WAN YING 5A (21.0) |
| WANG WEIFENG 5D (21.0) | TONG HAU KIU 5A (20.0) | LAM KA YING 5C (20.0) | LAM CHUNG HANG 5A (19.0) | LAM CHUN HO 5C (19.0) |
| LEUNG NIP SAMUEL 5C (19.0) | LUK HENG ZHI 5C (19.0) | MAK HO LONG JOSHUA 5C (19.0) | WONG TSZ HONG 5D (19.0) |
| Test 5 Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 24.0 | 27.0 | 27.0 |
| Lowest mark | 1.0 | 7.0 | 1.0 |
| Mean | 12.13 | 17.78 | 14.89 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 17.50 | 19.50 | 19.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 9.20 | 17.00 | 15.00 |
| Standard Derivation | 6.16 | 4.40 | 6.03 |
| LI TAT YIN 5D (27.0) | LUK HENG ZHI 5C (24.0) | LIANG KA IP 5D (24.0) | WANG WEIFENG 5D (24.0) | TONG HAU KIU 5A (22.0) |
| AU MAN HIN 5C (22.0) | LAM KA YING 5C (22.0) | LEUNG NIP SAMUEL 5C (22.0) | YU CHEUK YING 5B (21.0) | WONG TSZ HONG 5D (21.0) |
| CHAN TSUN TING 5C (20.0) | CHAN TSZ YING 5D (20.0) | FAN WAN YING 5A (19.0) | LAM CHUN HO 5C (19.0) | MAK HO LONG JOSHUA 5C (19.0) |
| PAN EMILY 5C (19.0) | CHEUNG SY ON 5D (19.0) | LAI TSZ CHUN 5D (19.0) |
| Test 4 Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 24.0 | 27.0 | 27.0 |
| Lowest mark | 4.0 | 13.0 | 4.0 |
| Mean | 13.65 | 17.88 | 15.68 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 19.00 | 20.25 | 19.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 12.00 | 16.20 | 14.00 |
| Standard Derivation | 5.84 | 3.87 | 5.38 |
| LI TAT YIN 5D (24.0) | LIANG KA IP 5D (21.0) | TONG HAU KIU 5A (20.0) | YU CHEUK YING 5B (20.0) | LAM KA YING 5C (20.0) |
| WANG WEIFENG 5D (20.0) | CHAN KA WING 5A (19.0) | LAM CHUN HO 5C (19.0) | AU MAN HIN 5C (18.0) | LUK HENG ZHI 5C (18.0) |
| MAK HO LONG JOSHUA 5C (18.0) | FAN WAN YING 5A (17.0) | CHEUNG TSZ HIN 5D (17.0) |
| Test 3 Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 20.0 | 24.0 | 24.0 |
| Lowest mark | 3.0 | 13.0 | 3.0 |
| Mean | 11.24 | 16.52 | 13.65 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 15.00 | 19.00 | 17.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 8.60 | 15.00 | 13.00 |
| Standard Derivation | 5.08 | 3.01 | 4.99 |
| LI TAT YIN 5D (17.0) | LEUNG NIP SAMUEL 5C (14.0) | MAK HO LONG JOSHUA 5C (14.0) | NGAN LAI YING 5B (13.0) | LAI TSZ TO 5C (13.0) |
| LAM KA YING 5C (13.0) | LAI TSZ CHUN 5D (13.0) | LIANG KA IP 5D (13.0) | TONG HAU KIU 5A (12.0) | CHEUNG SY ON 5D (12.0) |
| CHEUNG TSZ HIN 5D (12.0) | MAK CHEUK MAN 5D (12.0) | TSE TIN SUM 5D (12.0) | WANG WEIFENG 5D (12.0) |
| Test 2 Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 14.0 | 17.0 | 17.0 |
| Lowest mark | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Mean | 6.32 | 9.83 | 8.04 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 5.60 | 10.00 | 7.00 |
| Standard Derivation | 4.30 | 3.46 | 4.26 |
| LI TAT YIN 5D (29.0) | LAM KA YING 5C (27.0) | MAK HO LONG JOSHUA 5C (27.0) | WANG WEIFENG 5D (27.0) | LEUNG NIP SAMUEL 5C (24.0) |
| LIANG KA IP 5D (23.0) | LAM CHUNG HANG 5A (22.0) | MAK CHEUK MAN 5D (22.0) | TSE TIN SUM 5D (22.0) | WONG CHING LAM 5D (22.0) |
| WONG TSZ HONG 5D (22.0) | LAI TSZ CHUN 5D (21.0) | LAM CHUN HO 5C (20.0) |
| Test 1 Analysis | 5C | 5X | Whole Form |
| Highest mark | 27.0 | 29.0 | 29.0 |
| Lowest mark | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
| Mean | 14.88 | 18.42 | 16.61 |
| 75% Quartile (≥ Lvl 5) | 16.00 | 22.00 | 20.00 |
| 40% Quartile (≤ Lvl 4) | 13.60 | 16.00 | 15.00 |
| Standard Derivation | 5.25 | 4.85 | 5.32 |